Elternbeiträge

Für die Festsetzung der Elternbeiträge gelten die Regelungen des § 23 Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in Verbindung mit der jeweils gültigen Satzung der Stadt Ratingen für die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder und / oder einer Tagespflegestelle.

Befindet sich das ältere Kind in den letzten beiden Kindergartenjahren vor der Einschulung, so ist das Kind nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) beitragsbefreit. Dies gilt seit dem 01.08.2014 auch für das Geschwisterkind. Der Rat der Stadt Ratingen hat ebenfalls seit dem 01.08.2020 das drittletzte Kindergartenjahr vom Elternbeitrag befreit. Dies gilt ebenfalls für das Geschwisterkind. Diese Freistellung für das drittletzte Kindergartenjahr gilt nicht für gemeindefremde Kinder.

Nach o.g. Vorschriften entfällt der Beitrag für das 2. und jedes weitere Kind, wenn mehrere Kinder gleichzeitig eine Tageseinrichtung besuchen. Ergeben sich unterschiedliche Beiträge, so ist der höchste Betrag zu entrichten.

Beitragstabellen

Elternbeitragstabelle für Ratinger Kinder

Gültig ab 01.08.2020

    Alle Gruppenformen
    Ratinger Kinder ab 3 Jahre Ratinger Kinder unter 3 Jahre
Jahreseinkommen bis 25 bis 35 bis 45 bis 25 bis 35 bis 45
    Stunden wöchentliche Betreuung Stunden wöchentliche Betreuung
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
bis 30.000 0 0 0 0 0 0
bis 35.000 17 26 45 75 126 146
bis 40.000 29 42 71 96 164 191
bis 45.000 42 59 100 118 202 236
bis 50.000 53 77 128 141 241 281
bis 55.000 65 93 157 163 278 326
bis 60.000 77 110 183 184 317 371
bis 65.000 88 127 211 207 356 415
bis 70.000 100 144 240 229 394 459
bis 80.000 112 161 266 250 432 503
bis 90.000 124 178 294 261 451 525
bis 100.000 136 194 323 271 470 547
bis 110.000 147 211 351 282 489 569
über 110.000 159 228 379 292 507 591

Elternbeitragstabelle für gemeindefremde Kinder

(Lebensmittelpunkt und/oder Hauptwohnsitz nicht in Ratingen)

  Alle Gruppenformen
  gemeindefremde Kinder  gemeindefremde Kinder 
ab 3 Jahre unter 3 Jahre
Jahreseinkommen bis 25 bis 35 bis 45 bis 25 bis 35 bis 45
  Stunden wöchentliche Betreuung Stunden wöchentliche Betreuung
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
bis 20.000 0 0 0 0 0 0
bis 25.000 7 11 18 51 87 102
bis 30.000 23 32 50 74 126 146
bis 35.000 39 52 82 96 164 191
bis 40.000 55 72 115 118 202 236
bis 45.000 70 94 146 141 241 281
bis 50.000 86 115 178 163 278 326
bis 55.000 102 136 209 184 317 371
bis 60.000 118 158 242 207 356 415
bis 65.000 133 178 273 229 394 459
bis 70.000 149 199 305 250 432 503
bis 80.000 165 220 336 271 470 547
bis 90.000 181 242 369 292 507 591
bis 100.000 196 264 401 313 545 636
bis 110.000 212 286 434 334 583 680
über 110.000 228 308 466 355 621 724

Tabellen über die pauschalierte Kostenbeteiligung für die Inanspruchnahme

von Kindertagespflege für Kinder mit Lebensmittelpunkt und Hauptwohnsitz in Ratingen

Kinder ab 3 Jahre
Jahreseinkommen bis 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45
Stunden wöchentliche Betreuung
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
bis 35.000 6 11 14 17 22 26 36 45
bis 40.000 12 17 23 29 36 42 57 71
bis 45.000 16 24 33 42 51 59 80 100
bis 50.000 20 32 42 53 65 77 103 128
bis 55.000 25 39 51 65 79 93 125 157
bis 60.000 30 46 61 77 94 110 147 183
bis 65.000 35 53 70 88 108 127 169 211
bis 70.000 40 60 80 100 122 144 192 240
bis 80.000 45 67 89 112 137 161 214 266
bis  90.000 49 75 99 124 151 178 236 294
bis 100.000 54 82 107 136 165 194 259 323
bis  110.000 58 89 117 147 179 211 281 351
über  110.000 62 97 126 159 194 228 304 379
                   
Kinder unter 3 Jahre
Jahreseinkommen bis 10 bis 15 bis 20 bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45
Stunden wöchentliche Betreuung
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
bis 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0
bis 35.000 30 44 59 75 101 126 136 146
bis 40.000 38 58 77 96 130 164 178 191
bis 45.000 47 70 95 118 160 202 219 236
bis 50.000 56 84 113 141 191 241 261 281
bis 55.000 65 98 130 163 221 278 302 326
bis 60.000 75 111 147 184 251 317 344 371
bis 65.000 83 125 166 207 282 356 386 415
bis 70.000 92 137 183 229 312 394 427 459
bis 80.000 102 148 200 250 341 432 468 503
bis 90.000 106 153 208 261 356 451 488 525
bis 100.000 111 160 216 271 371 470 509 547
bis 110.000 116 165 225 282 386 489 529 569
über 110.000 121 171 233 292 400 507 549 591

Elternbeiträge OGATA ab 01.08.2020

Brutto Vollzahler Geschwisterkinder
Jahreseinkommen
in Euro
Mtl. Beitrag Mtl. Beitrag
Bis 30.000 0 0,00 
Bis 35.000 17 8,50 
Bis 40.000 29 14,50 
Bis 45.000 42 21,00 
Bis 50.000 53 26,50 
Bis 55.000 65 32,50 
Bis 60.000 77 38,50 
Bis 65.000 88 44,00 
Bis 70.000 100 50,00 
Bis 80.000 112 56,00 
Bis 90.000 124 62,00 
Bis 100.000 136 68,00 
Bis 110.000 147 73,50 
Über 110.000 159 79,50 

Kontakt

Wir bitten um Terminvereinbarung

Montag: 08.30 - 12.00 Uhr

Dienstag: 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Mittwoch: 08.30 - 12.00 Uhr

Donnerstag: 08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Freitag: 08.30 - 12.00 Uhr

Amt für Kinder, Jugend und Familie

Minoritenstraße 3

40878 Ratingen

Stadt Ratingen

Der Bürgermeister

Amt für Kinder, Jugend und Familie

Postfach 101740

40837 Ratingen

Name Telefon Raum
Frau Alkac 02102 550-5137 1.01
Frau Lassalle 02102 550-5155 1.02
Frau Oberem 02102 550-5182 1.01
Frau Schleich 02102 550-5153 1.02
Frau Stelzmann 02102 550-5152 1.18

mailto:elternbeitraege@​ratingen.de