Wohnungsmarktdaten

Allgemeine Daten

Allgemeine Daten
Stand: 31.12.2021
Wohngebäude 18 689
Wohnungen (in Wohngebäuden und sonstigen Gebäuden) 45 693
Wohnfläche je Einwohner in qm 48,8
Quelle: IT.NRW

  

 

                                                                                                     

 

Wohnfläche je Einwohner 1) (in Wohngebäuden) in qm

 
 
31.12. 2) Ratingen Kreis Mettmann
1991 36,6 34,2
1992 37,0 34,3
1993 37,3 34,8
1994 37,9 35,4
1995 38,3 35,8
1996 38,8 36,2
1997 39,5 36,7
1998 39,8 37,0
1999 40,2 37,4
2000 40,4 37,7
2001 40,6 38,0
2002 40,9 38,3
2003 41,3 38,6
2004 41,6 39,0
2005 41,8 39,3
2006 42,0 39,8
2007 42,3 40,1
2008 42,7 40,5
2009 43,0 40,9
2010 45,1 42,3
2011 47,4 44,0
2012 47,6 44,2
2013 47,9 44,4
2014 47,9 44,5
2015 47,3 44,3
2016 47,8 44,3
2017 47,9 44,4
2018 47,9 44,6
2019 48,0 44,9
2020 48,5 45,2
2021 48,8 45,3
1) bis 2010: Einwohner nach Fortschreibung IT.NRW auf Basis Volkszählung 1987
ab 2011: Einwohner nach Fortschreibung IT.NRW auf Basis Zensus 2011
2) bis 2009: Die Ergebnisse der Fortschreibung basieren auf der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25. Mai 1987
ab 2010: Die Ergebnisse der Fortschreibung basieren auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung vom 09. Mai 2011 von IT.NRW
Quelle: IT.NRW

 

 

 

Wohnfläche je Wohnung (in Wohngebäuden) in qm

31.12. 1) Ratingen Kreis Mettmann NRW
1991 84,3 81,9 82,1
1992 84,3 82,0 82,2
1993 84,4 82,1 82,3
1994 84,5 82,2 82,5
1995 84,6 82,3 82,6
1996 84,7 82,3 82,7
1997 84,9 82,4 82,8
1998 85,1 82,5 83,0
1999 85,4 82,6 83,2
2000 85,6 82,8 83,4
2001 85,8 83,0 83,6
2002 86,0 83,1 83,8
2003 86,2 83,3 84,0
2004 86,4 83,5 84,2
2005 86,6 83,7 84,4
2006 86,7 83,8 84,6
2007 86,8 84,0 84,8
2008 86,9 84,1 84,9
2009 87,0 84,3 85,0
2010 93,7 89,7 89,9
2011 93,8 89,8 90,0
2012 93,8 89,8 90,1
2013 93,9 90,0 90,2
2014 94,0 90,1 90,3
2015 94,1 90,2 90,4
2016 94,1 90,3 90,5
2017 94,1 90,3 90,6
2018 94,1 90,4 90,6
2019 94,2 90,5 90,7
2020 94,3 90,5 90,8
2021 94,4 90,6 90,8
1) bis 2009: Die Ergebnisse der Fortschreibung basieren auf der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25. Mai 1987
ab 2010: Die Ergebnisse der Fortschreibung basieren auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung vom 09. Mai 2011 von IT.NRW
Quelle: IT.NRW
 
 

Wohnfläche je Wohnung (in Wohngebäuden) nach der Gebäudeart in qm

 

Ratingen Kreis Mettmann
31.12. 1) 1-Familien-
häuser
2-Familien-
häuser
3- und Mehr-
familien-häuser
1-Familien-
häuser
2-Familien-
häuser
3- und Mehr-
familien-häuser
1991 125,0 85,0 69,9 119,9 82,3 68,8
1992 125,0 85,1 70,0 120,0 82,5 68,9
1993 125,1 85,4 70,1 120,2 82,7 69,0
1994 125,3 85,7 70,1 120,3 82,9 69,1
1995 125,3 86,0 70,2 120,4 83,1 69,1
1996 125,4 86,2 70,2 120,6 83,3 69,2
1997 125,5 86,3 70,3 120,8 83,4 69,3
1998 125,7 86,6 70,4 120,9 83,6 69,3
1999 126,0 86,8 70,4 121,1 83,7 69,4
2000 126,3 87,0 70,6 121,3 83,8 69,5
2001 126,5 87,2 70,7 121,6 84,0 69,6
2002 126,7 87,4 70,8 121,7 84,1 69,6
2003 127,1 87,7 70,8 121,9 84,2 69,7
2004 127,3 87,8 70,9 122,1 84,4 69,8
2005 127,4 88,1 70,9 122,4 84,5 69,8
2006 127,6 88,2 70,9 122,7 84,6 69,9
2007 127,8 88,2 71,0 122,9 84,7 70,0
2008 128,1 88,3 71,1 123,1 84,8 70,0
2009 128,1 88,3 71,1 123,2 84,8 70,1
2010 136,5 94,0 74,7 131,1 91,2 72,7
2011 136,5 94,0 74,7 131,2 91,3 72,8
2012 136,6 93,9 74,7 131,3 91,3 72,8
2013 136,7 94,0 74,7 131,5 91,4 72,8
2014 136,7 94,0 74,8 131,6 91,5 72,9
2015 136,9 94,0 74,8 131,8 91,6 73,0
2016 137,0 94,1 74,8 131,9 91,7 73,1
2017 137,1 94,1 74,9 132,0 91,8 73,2
2018 137,2 94,2 74,9 132,2 91,8 73,2
2019 137,3 94,2 75,0 132,3 91,9 73,3
2020 137,4 94,3 75,1 132,4 92,0 73,4
2021 137,5 94,4 75,1 132,5 92,1 73,4
1) bis 2009: Die Ergebnisse der Fortschreibung basieren auf der Gebäude- und Wohnungszählung vom 25. Mai 1987
ab 2010: Die Ergebnisse der Fortschreibung basieren auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung vom 09. Mai 2011 von IT.NRW
Quelle: IT.NRW
Statistikstelle

Telefon
02102 550-6111
und -6112

Telefax
02102 550-9614

statistikstelle@ratingen.de