insgesamt | 41 983 |
davon | |
männlich | 61,8 % |
weiblich | 38,2 % |
darunter | |
mit akademischen Berufsschuldabschluss | 22,3 % |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,2 % |
Verarbeitendes Gewerbe | 13,3 % |
Baugewerbe | 4,4 % |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 28,1 % |
Verkehr und Lagerei | 6,2 % |
Gastgewerbe | 2,6 % |
Information und Kommunikation | 8,6 % |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,1 % |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 10,1 % |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 8,1 % |
Gesundheits- und Sozialwesen | 8,4 % |
nach Altersgruppen: | |
unter 20 | 1,0 % |
20 - 25 | 5,9 % |
25 - 30 | 9,8 % |
30 - 40 | 22,9 % |
40 - 50 | 25,5 % |
50 - 65 | 34,0 % |
>=65 | 0,9 % |
Stand: 30.06.2018 | |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen |
Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung
Statistikstelle
Stadionring 17
40878 Ratingen
2. Obergeschoss
Stadtplan
Telefon
02102 550-6111
und -6112
Telefax 02102 550-9614
statistikstelle@ratingen.de