insgesamt | 45 962 |
davon | |
männlich | 62,4% |
weiblich | 37,6% |
darunter | |
mit akademischen Berufsschuldabschluss | 23,9% |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,2% |
Verarbeitendes Gewerbe | 11,0% |
Baugewerbe | 6,1% |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 25,9% |
Verkehr und Lagerei | 8,3% |
Gastgewerbe | 2,1% |
Information und Kommunikation | 8,7% |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,0% |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 9,7% |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 8,4% |
Gesundheits- und Sozialwesen | 8,9% |
nach Altersgruppen: | |
unter 20 | 1,0% |
20 - 25 | 6,5% |
25 - 30 | 9,7 % |
30 - 40 | 23,0% |
40 - 50 | 22,8% |
50 - 65 | 35,9% |
>=65 | 1,1% |
Stand: 30.06.2021 | |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen |