insgesamt | 45 769 |
davon | |
männlich | 62,3% |
weiblich | 37,7% |
darunter | |
mit akademischen Berufsschuldabschluss | 23,2% |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,2% |
Verarbeitendes Gewerbe | 11,8% |
Baugewerbe | 5,6% |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 25,7% |
Verkehr und Lagerei | 8,6% |
Gastgewerbe | 2,3% |
Information und Kommunikation | 8,7% |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,0% |
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen | 9,9% |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 8,3% |
Gesundheits- und Sozialwesen | 8,7% |
nach Altersgruppen: | |
unter 20 | 0,9% |
20 - 25 | 6,1% |
25 - 30 | 9,7% |
30 - 40 | 23,0% |
40 - 50 | 23,3% |
50 - 65 | 35,8% |
>=65 | 1,1% |
Stand: 30.06.2020 | |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen |