Beschäftigtenanteile v.H. | NRW Anteile v.H. |
|
Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss | 11,1 | 15,2 |
Mit Berufsabschluss | 55,0 | 58,1 |
- Abschluss anerkannte Berufsausbildung | 50,7 | 53,9 |
- Meister-/Techn./gleichw. Fachschulabschluss | 4,4 | 4,3 |
Mit akademischem Abschluss | 23,2 | 16,4 |
- Bachelor | 5,0 | 3,6 |
- Diplom/Magister/Master/Staatsexamen | 17,2 | 11,7 |
- Promotion | 1,0 | 1,2 |
Abschluss unbekannt | 10,7 | 10,3 |
Stand: 31.12.2020 / Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit | ||
Abweichungen ergeben sich aus Rundungen |