Beschäftigtenanteile v.H. | NRW Anteile v.H. |
|
Ohne beruflichen Ausbildungsabschluss | 11,4 | 15,4 |
Mit Berufsabschluss | 54,4 | 57,7 |
- Abschluss anerkannte Berufsausbildung | 49,9 | 53,4 |
- Meister-/Techn./gleichw. Fachschulabschluss | 4,5 | 4,3 |
Mit akademischem Abschluss | 23,9 | 17,0 |
- Bachelor | 5,5 | 4,0 |
- Diplom/Magister/Master/Staatsexamen | 17,3 | 11,8 |
- Promotion | 1,1 | 1,3 |
Abschluss unbekannt | 10,3 | 9,9 |
Stand: 31.12.2021 / Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit | ||
Abweichungen ergeben sich aus Rundungen |