Anzahl | % | |
insgesamt | 91 722 | 100,0 |
männlich | 44 388 | 48,4 |
weiblich | 47 334 | 51,6 |
0-14 Jahre | 13,1 | |
15-20 Jahre | 5,4 | |
21-64 Jahre | 56,1 | |
65 Jahre und älter | 25,4 | |
Stand 31.12.2021 | ||
Quelle: Melderegister |
Stadtteil | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Zentrum | 23 822 | 23 900 | 23 876 | 23 833 | 23 592 | 23 458 |
West | 17 808 | 17 819 | 17 914 | 18 067 | 18 135 | 18 039 |
Tiefen-broich | 6 594 | 6 934 | 6 852 | 7 151 | 6 996 | 6 934 |
Lintorf | 15 267 | 15 251 | 15 301 | 15 214 | 15 142 | 15 109 |
Breit-scheid | 5 202 | 5 151 | 5 139 | 5 058 | 4 977 | 4 937 |
Hösel | 8 368 | 8 370 | 8 441 | 8 473 | 8 485 | 8 472 |
Egger-scheidt | 964 | 980 | 949 | 932 | 931 | 917 |
Homberg | 5 310 | 5 233 | 5 209 | 5 134 | 5 095 | 5 069 |
Schwarz-bach | 473 | 486 | 496 | 486 | 475 | 463 |
Ost | 8 554 | 8 363 | 8 417 | 8 433 | 8 389 | 8 324 |
Ratingen | 92 362 | 92 487 | 92 594 | 92 781 | 92 217 | 91 722 |
1) Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | ||||||
2) Die Bevölkerungsdaten ab 2015 beinhalten die Personen, die in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) oder einer Notunterkunft des Landes wohnen. Aufgrund der bestehenden Meldepflicht zählen sie zur Hauptwohnsitzbevölkerung |
||||||
Quelle: Melderegister |
Staat | 2015 2) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Afghanistan | 203 | 140 | 149 | 162 | 177 | 210 | 202 |
Bosnien und Herzegowina | 111 | 108 | 112 | 127 | 124 | 133 | 136 |
Bulgarien | 74 | 79 | 110 | 137 | 154 | 168 | 177 |
China | 128 | 136 | 149 | 165 | 175 | 178 | 195 |
Frankreich | 222 | 217 | 191 | 188 | 188 | 200 | 194 |
Griechenland | 741 | 752 | 745 | 756 | 756 | 744 | 727 |
Irak | 337 | 338 | 457 | 464 | 528 | 537 | 569 |
Iran | 149 | 135 | 160 | 157 | 152 | 167 | 156 |
Italien | 518 | 518 | 521 | 523 | 555 | 555 | 570 |
Kroatien | 245 | 263 | 279 | 296 | 292 | 291 | 280 |
Marokko | 187 | 165 | 171 | 164 | 171 | 184 | 188 |
Nordmazedonien 3) | 307 | 303 | 305 | 339 | 376 | 383 | 405 |
Niederlande | 329 | 329 | 322 | 320 | 316 | 315 | 312 |
Österreich | 217 | 217 | 220 | 213 | 201 | 195 | 194 |
Polen | 918 | 982 | 1 031 | 1 034 | 1 037 | 1 036 | 1 033 |
Portugal | 123 | 120 | 123 | 116 | 120 | 119 | 124 |
Rumänien | 222 | 246 | 299 | 333 | 353 | 377 | 358 |
Russische Föderation | 298 | 303 | 320 | 331 | 389 | 348 | 350 |
Serbien, Montenegro, Kosovo 4) |
786 | 677 | 655 | 679 | 723 | 707 | 697 |
Spanien | 246 | 261 | 288 | 296 | 297 | 316 | 319 |
Syrien | 757 | 563 | 645 | 697 | 796 | 817 | 885 |
Türkei | 1 823 | 1 847 | 1 884 | 1 904 | 1 901 | 1 876 | 1 864 |
Ukraine | 191 | 189 | 197 | 213 | 211 | 197 | 208 |
Vereinigte Staaten | 90 | 94 | 98 | 90 | 93 | 100 | 91 |
Vereinigtes Königreich | 228 | 222 | 188 | 179 | 148 | 135 | 121 |
Staatenlos, Staatsang. ungeklärt | 47 | 48 | 54 | 41 | 37 | 37 | 50 |
Sonstige | 1 994 | 1 867 | 1 969 | 2 084 | 2 279 | 2 230 | 2 287 |
insgesamt | 11 491 | 11 119 | 11 642 | 12 008 | 12 549 | 12 555 | 12 692 |
1) Am Ort der Hauptwohnung
2) Die Bevölkerungsdaten ab 2015 beinhalten die Personen, die in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) oder einer Notunterkunft des Landes wohnen. Aufgrund der bestehenden Meldepflicht zählen sie zur Hauptwohnsitzbevölkerung.
3) Bis 12.02.2019: Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik
4) Bis 2004 Bundesrepublik Jugoslawien und bis 2007 Serbien und Montenegro, ab 2007 einschließlich Jugoslawien
Quelle: Melderegister