Quelle: Statistikstelle, Melderegister
0-14 Jahre | 13,1% |
15-20 Jahre | 5,4% |
21-64 Jahre | 56,1% |
65 Jahre und älter | 25,4% |
Altersstruktur der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in den Stadtteilen Stand: 31.12.2021 |
||||||||||||
Stadtteil | im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 15 | 15 - 18 | 18 - 21 | 21 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 65 | >=65 | ||
Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | ||
Zentrum | männlich | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 12,7 | 12,8 | 31,0 | 23,2 |
weiblich | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 11,3 | 11,4 | 29,2 | 30,1 | |
insgesamt | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 3,6 | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 26,8 | |
West | männlich | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 5,8 | 3,5 | 3,4 | 4,3 | 12,1 | 13,7 | 27,2 | 19,5 |
weiblich | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,7 | 3,1 | 2,9 | 3,7 | 10,2 | 11,7 | 27,0 | 25,3 | |
insgesamt | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 5,8 | 3,3 | 3,1 | 4,1 | 11,1 | 12,7 | 27,1 | 22,4 | |
Tiefen- | männlich | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 4,7 | 2,6 | 2,8 | 5,1 | 13,7 | 14,1 | 27,7 | 19,3 |
broich | weiblich | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 4,6 | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 11,6 | 13,5 | 27,8 | 23,6 |
insgesamt | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 2,6 | 2,9 | 4,5 | 12,7 | 13,8 | 27,7 | 21,5 | |
Lintorf | männlich | 2,2 | 2,7 | 4,1 | 4,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 9,8 | 11,7 | 31,8 | 23,4 |
weiblich | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 8,7 | 11,8 | 31,8 | 27,1 | |
insgesamt | 2,0 | 2,6 | 3,8 | 4,6 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 9,2 | 11,8 | 31,8 | 25,3 | |
Breit- | männlich | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 4,6 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 10,0 | 10,8 | 36,4 | 20,5 |
scheid | weiblich | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 9,1 | 10,9 | 34,9 | 23,8 |
insgesamt | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 4,2 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 9,6 | 10,9 | 35,7 | 22,2 | |
Hösel | männlich | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 7,3 | 11,8 | 30,7 | 25,3 |
weiblich | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 7,3 | 12,3 | 29,7 | 29,4 | |
insgesamt | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 7,3 | 12,1 | 30,1 | 27,5 | |
Egger- | männlich | 2,5 | . | . | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 4,3 | 6,5 | 9,0 | 33,6 | 30,9 |
scheidt | weiblich | 3,4 | . | . | 3,6 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 8,1 | 10,0 | 33,1 | 33,5 |
insgesamt | 2,9 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 1,7 | 1,3 | 3,1 | 7,3 | 9,5 | 33,4 | 32,3 | |
Homberg | männlich | 2,3 | 1,9 | 3,6 | 4,4 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 6,9 | 11,6 | 31,8 | 29,1 |
weiblich | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 4,7 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 6,5 | 10,8 | 29,7 | 33,2 | |
insgesamt | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 6,6 | 11,2 | 30,7 | 31,2 | |
Schwarz- | männlich | 1,6 | . | . | 4,9 | 1,6 | 2,0 | 4,1 | 13,1 | 13,5 | 36,5 | 18,9 |
bach | weiblich | 0,9 | . | . | 6,4 | 1,4 | 3,2 | 2,3 | 9,1 | 8,7 | 41,6 | 22,4 |
insgesamt | 1,3 | 1,1 | 2,8 | 5,6 | 1,5 | 2,6 | 3,2 | 11,2 | 11,2 | 38,9 | 20,5 | |
Ost | männlich | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 4,2 | 2,6 | 2,7 | 3,9 | 11,1 | 11,8 | 31,9 | 23,9 |
weiblich | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 8,9 | 10,1 | 32,2 | 30,6 | |
insgesamt | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,1 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 10,0 | 10,9 | 32,1 | 27,4 | |
Ratingen | männlich | 2,5 | 2,8 | 3,6 | 4,7 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 11,0 | 12,5 | 30,6 | 22,7 |
weiblich | 2,3 | 2,6 | 3,4 | 4,3 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 9,6 | 11,6 | 29,8 | 28,0 | |
insgesamt | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4,5 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 10,3 | 12,0 | 30,2 | 25,4 | |
Quelle: Melderegister |