Quelle: Statistikstelle, Melderegister
0-14 Jahre | 12,9% |
15-20 Jahre | 7,4% |
21-64 Jahre | 56,4% |
65 Jahre und älter | 24,9% |
Stadtteil | im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 15 | 15 - 18 | 18 - 21 | 21 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 65 | >=65 | ||
Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | ||
Zentrum | männlich | 2,3 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 3,7 | 12,8 | 12,5 | 31,6 | 22,5 |
weiblich | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 11,5 | 10,8 | 29,9 | 29,2 | |
insgesamt | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 3,9 | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 12,1 | 11,6 | 30,7 | 26,0 | |
West | männlich | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 5,9 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 11,9 | 12,9 | 27,5 | 20,2 |
weiblich | 2,7 | 2,9 | 4,5 | 5,0 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 10,2 | 12,0 | 27,3 | 24,8 | |
insgesamt | 2,8 | 3,0 | 4,3 | 5,5 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 11,1 | 12,5 | 27,4 | 22,6 | |
Tiefen- | männlich | 3,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 2,5 | 4,2 | 4,7 | 13,4 | 13,4 | 28,0 | 19,8 |
broich | weiblich | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 12,2 | 12,2 | 29,6 | 24,2 |
insgesamt | 2,9 | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 12,8 | 12,8 | 28,8 | 21,9 | |
Lintorf | männlich | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 4,8 | 3,1 | 2,8 | 3,9 | 9,9 | 11,6 | 32,4 | 22,2 |
weiblich | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 8,9 | 11,9 | 31,4 | 26,4 | |
insgesamt | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 9,4 | 11,8 | 31,9 | 24,4 | |
Breit- | männlich | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 4,7 | 3,6 | 3,2 | 4,5 | 10,0 | 10,5 | 36,0 | 19,1 |
scheid | weiblich | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 8,8 | 11,4 | 34,1 | 22,9 |
insgesamt | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,7 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 9,4 | 11,0 | 35,0 | 21,0 | |
Hösel | männlich | 2,9 | 3,0 | 4,1 | 5,1 | 3,7 | 2,8 | 3,1 | 6,5 | 12,1 | 30,9 | 25,7 |
weiblich | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 4,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 7,7 | 12,6 | 30,0 | 29,1 | |
insgesamt | 2,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 7,1 | 12,3 | 30,4 | 27,5 | |
Egger- | männlich | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 3,5 | 1,7 | 3,9 | 2,2 | 7,8 | 10,0 | 34,9 | 28,6 |
scheidt | weiblich | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 3,5 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 9,0 | 9,2 | 32,4 | 31,6 |
insgesamt | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 1,8 | 3,3 | 2,3 | 8,4 | 9,6 | 33,6 | 30,1 | |
Homberg | männlich | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 4,4 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 7,9 | 10,1 | 32,7 | 28,8 |
weiblich | 2,7 | 2,3 | 3,3 | 4,5 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 7,2 | 10,0 | 30,3 | 32,2 | |
insgesamt | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 10,1 | 31,4 | 30,6 | |
Schwarz- | männlich | 1,6 | 2,0 | 4,7 | 2,7 | 2,0 | 4,7 | 7,4 | 12,1 | 10,2 | 37,9 | 14,8 |
bach | weiblich | 1,3 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | 3,8 | 2,1 | 7,5 | 5,4 | 10,4 | 40,0 | 18,3 |
insgesamt | 1,4 | 2,2 | 5,0 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 7,5 | 8,9 | 10,3 | 38,9 | 16,5 | |
Ost | männlich | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 4,4 | 11,5 | 11,9 | 31,9 | 22,5 |
weiblich | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 3,2 | 9,6 | 10,3 | 31,8 | 29,4 | |
insgesamt | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | 2,6 | 2,4 | 3,8 | 10,5 | 11,1 | 31,8 | 26,1 | |
Ratingen | männlich | 2,6 | 2,7 | 3,5 | 4,7 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 11,0 | 12,1 | 31,0 | 22,2 |
weiblich | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 9,9 | 11,4 | 30,1 | 27,4 | |
insgesamt | 2,5 | 2,6 | 3,4 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 10,4 | 11,7 | 30,5 | 24,9 | |
Quelle: Melderegister | Stand: | 31.12.2018 |
Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung
Statistikstelle
Stadionring 17
40878 Ratingen
2. Obergeschoss
Stadtplan
Telefon
02102 550-6111
und -6112
Telefax 02102 550-9614
statistikstelle@ratingen.de