Quelle: Statistikstelle, Melderegister
0-14 Jahre | 13,0% |
15-20 Jahre | 5,6% |
21-64 Jahre | 56,3% |
65 Jahre und älter | 25,1% |
Altersstruktur der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in den Stadtteilen Stand: 31.12.2020 |
||||||||||||
Stadtteil | im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||||||||||
0 - 3 | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 15 | 15 - 18 | 18 - 21 | 21 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 65 | >=65 | ||
Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | Prozent | ||
Zentrum | männlich | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 3,9 | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 12,7 | 12,7 | 31,2 | 23,0 |
weiblich | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 11,1 | 11,2 | 29,6 | 29,7 | |
insgesamt | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 3,7 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 11,8 | 11,9 | 30,4 | 26,5 | |
West | männlich | 3,0 | 3,4 | 4,3 | 5,7 | 3,6 | 3,3 | 4,3 | 12,1 | 13,3 | 27,3 | 19,8 |
weiblich | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,4 | 3,2 | 3,0 | 3,7 | 10,5 | 11,7 | 27,3 | 25,0 | |
insgesamt | 2,8 | 3,3 | 4,3 | 5,5 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 11,3 | 12,5 | 27,3 | 22,4 | |
Tiefen- | männlich | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 2,6 | 3,1 | 5,7 | 13,8 | 13,8 | 28,0 | 19,3 |
broich | weiblich | 2,8 | 2,6 | 3,8 | 4,6 | 2,6 | 2,9 | 4,3 | 11,2 | 13,3 | 28,0 | 23,8 |
insgesamt | 2,6 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 2,6 | 3,0 | 5,0 | 12,5 | 13,6 | 28,0 | 21,6 | |
Lintorf | männlich | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 4,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 10,1 | 11,7 | 32,3 | 22,7 |
weiblich | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 8,7 | 12,2 | 31,6 | 26,5 | |
insgesamt | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 9,3 | 11,9 | 32,0 | 24,7 | |
Breit- | männlich | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 4,5 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 9,0 | 11,2 | 36,2 | 20,2 |
scheid | weiblich | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 2,9 | 3,1 | 4,0 | 9,0 | 10,7 | 35,2 | 23,0 |
insgesamt | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,2 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 9,0 | 11,0 | 35,7 | 21,6 | |
Hösel | männlich | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 5,3 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 6,9 | 11,8 | 30,7 | 25,6 |
weiblich | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 7,2 | 12,3 | 30,2 | 29,3 | |
insgesamt | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,9 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 7,1 | 12,1 | 30,4 | 27,5 | |
Egger- | männlich | 2,0 | 4,1 | . | 3,5 | 1,7 | . | 4,4 | 8,3 | 8,7 | 33,8 | 29,2 |
scheidt | weiblich | 2,8 | 2,5 | . | 3,4 | 1,5 | . | 2,1 | 8,9 | 9,5 | 33,5 | 32,6 |
insgesamt | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 3,4 | 1,6 | 1,4 | 3,2 | 8,6 | 9,1 | 33,6 | 30,9 | |
Homberg | männlich | 1,8 | 2,1 | 3,2 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 7,0 | 11,1 | 32,2 | 28,9 |
weiblich | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 5,0 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 6,9 | 10,4 | 30,2 | 32,6 | |
insgesamt | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 4,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 6,9 | 10,7 | 31,1 | 30,8 | |
Schwarz- | männlich | 1,6 | 1,6 | . | 4,8 | 0,8 | . | 7,2 | 11,6 | 11,2 | 37,8 | 16,9 |
bach | weiblich | 1,3 | 0,4 | . | 5,3 | 1,3 | . | 4,0 | 9,7 | 9,3 | 39,8 | 21,7 |
insgesamt | 1,5 | 1,1 | 3,8 | 5,1 | 1,1 | 2,9 | 5,7 | 10,7 | 10,3 | 38,7 | 19,2 | |
Ost | männlich | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 3,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 11,6 | 11,6 | 32,3 | 23,2 |
weiblich | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 4,1 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 9,3 | 10,4 | 31,8 | 30,3 | |
insgesamt | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 10,4 | 10,9 | 32,0 | 26,9 | |
Ratingen | männlich | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 2,9 | 3,0 | 3,9 | 11,0 | 12,3 | 30,8 | 22,5 |
weiblich | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 9,7 | 11,5 | 30,0 | 27,7 | |
insgesamt | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 4,5 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 10,3 | 11,9 | 30,4 | 25,1 | |
Quelle: Melderegister |